Description
Honeywell – A800
Secteurs d’activité recommandés
- Agriculture
- Construction
- Restauration
- Industrie Forestière
- Industrie Manufacturière
- Secteur médical
- Services municipaux
- Pétrole et gaz
- Sidérurgie et Métallurgie
Risques
- Abrasion
- Particules atmosphériques
- Risque biologique
- Impact
- Faible visibilité
Réglementations
- Présentation générale : Normes
- ANSI Z87+, EPI
- catégorie CE :
- Catégorie II, norme EN166:2001, directives européennes 89/686/CEE,
- assurance qualité : ISO 9001/2000, classe optique 1, impact de faible énergie F
C | Spécifications |
B | Spécifications |
Gamme | Lunettes |
Type d’oculaire | Unique |
Largeur globale de l’oculaire | 145 mm |
Matériau de l’oculaire | Polycarbonate |
Traitement de l’oculaire | Anti-rayures et traitement antibuée Fog-Ban® |
Épaisseur de l’oculaire | 2,10 mm |
Teintes d’oculaire disponibles | Incolore, gris TSR®, jaune HDL, bleu miroité, argenté I/O |
Oculaires de remplacement disponibles (Oui/Non) | Non |
Compatibilité avec des lunettes correctrices | Non |
Matière des branches | Polycarbonate |
Longueur des branches | 115 mm |
Retrait de la branche | 35 mm |
Style des branches | 1 pièce |
Poids des lunettes | 21,5 grammes |
Matière de la monture | Oculaire monobloc sans monture |
Couleurs de monture disponibles | Incolore, gris, ambre |
Monture diélectrique (Oui/Non) | Oui |
Conditionnement | 1/sachet, 10 pr./boîte, 200 pr./carton |
Pays d’origine | Chine |
Matière des coques latérales | N/A |
Exigences MSDS | Aucune |
Exigences WHMIS | Aucune |
Code d’harmonisation | 9004.90.0000 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.